<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Batz - Leuchtsysteme &#38; Handels GmbH &#187; LED</title>
	<atom:link href="http://www.batz-leuchtsysteme.de/tag/led/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.batz-leuchtsysteme.de</link>
	<description>LICHT- + LUPEN- + ARBEITSPLATZSYSTEME &#124; BERATUNG + MESSUNG</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jan 2010 14:41:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Kataloge</title>
		<link>http://www.batz-leuchtsysteme.de/allgemein/kataloge/</link>
		<comments>http://www.batz-leuchtsysteme.de/allgemein/kataloge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 12:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Batz - Leuchtsysteme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[aplanat]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatz-Beleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[asphärische Optik]]></category>
		<category><![CDATA[BATZTRONIC]]></category>
		<category><![CDATA[bikonvex]]></category>
		<category><![CDATA[Bildverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparlampe]]></category>
		<category><![CDATA[Flachbauweise]]></category>
		<category><![CDATA[Flexarm]]></category>
		<category><![CDATA[Gelenkarm]]></category>
		<category><![CDATA[Großfeld-Lupenleuchte]]></category>
		<category><![CDATA[Halogen-Reflektorlampe]]></category>
		<category><![CDATA[Industrieausführung]]></category>
		<category><![CDATA[Integriertes EVG]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Leselupen]]></category>
		<category><![CDATA[Leuchtlupen]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenleuchte]]></category>
		<category><![CDATA[Parabolwabenraster]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätssicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Ringlampe]]></category>
		<category><![CDATA[Ringlupenleuchte]]></category>
		<category><![CDATA[Schutzrohrleuchte]]></category>
		<category><![CDATA[Schwanenhals]]></category>
		<category><![CDATA[Sehhilfen]]></category>
		<category><![CDATA[SISTRONIC]]></category>
		<category><![CDATA[Standlupen]]></category>
		<category><![CDATA[Stehleuchte]]></category>
		<category><![CDATA[T5-Lichttechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Tageslicht]]></category>
		<category><![CDATA[TAKE5]]></category>
		<category><![CDATA[Universal-Lupenleuchte]]></category>
		<category><![CDATA[Universalleuchte]]></category>
		<category><![CDATA[wasserdicht]]></category>
		<category><![CDATA[Wechsellinsensystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.batz-leuchtsysteme.de/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Batz Leuchtsysteme Katalog 2007 View more documents from Batz -Leuchtsysteme &#38; Handels GmbH. Batz Leuchtsysteme Neuheiten View more documents from Batz -Leuchtsysteme &#38; Handels GmbH.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="__ss_1962243" style="width: 477px; text-align: left;"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" title="Batz Leuchtsysteme Katalog 2007" href="http://www.slideshare.net/BatzLeuchtsysteme/batz-leuchtsysteme-katalog-2007-1962243">Batz Leuchtsysteme Katalog 2007</a><object style="margin:0px" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="477" height="510" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=batz-leuchtsysteme-katalog-2007-090907043119-phpapp02&amp;stripped_title=batz-leuchtsysteme-katalog-2007-1962243" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="margin:0px" type="application/x-shockwave-flash" width="477" height="510" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=batz-leuchtsysteme-katalog-2007-090907043119-phpapp02&amp;stripped_title=batz-leuchtsysteme-katalog-2007-1962243" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">documents</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/BatzLeuchtsysteme">Batz -Leuchtsysteme &amp; Handels GmbH</a>.</div>
</div>
<div id="__ss_1962255" style="width: 477px; text-align: left;"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" title="Batz Leuchtsysteme Neuheiten" href="http://www.slideshare.net/BatzLeuchtsysteme/batz-leuchtsysteme-neuheiten">Batz Leuchtsysteme Neuheiten</a><object style="margin:0px" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="477" height="510" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=batz-leuchtsysteme-neuheiten-090907043604-phpapp02&amp;stripped_title=batz-leuchtsysteme-neuheiten" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="margin:0px" type="application/x-shockwave-flash" width="477" height="510" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=batz-leuchtsysteme-neuheiten-090907043604-phpapp02&amp;stripped_title=batz-leuchtsysteme-neuheiten" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">documents</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/BatzLeuchtsysteme">Batz -Leuchtsysteme &amp; Handels GmbH</a>.</div>
</div>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.batz-leuchtsysteme.de%2Fallgemein%2Fkataloge%2F&amp;title=Kataloge"><img src="http://www.batz-leuchtsysteme.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.batz-leuchtsysteme.de/allgemein/kataloge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>combi-plus</title>
		<link>http://www.batz-leuchtsysteme.de/lupen/combi-plus/</link>
		<comments>http://www.batz-leuchtsysteme.de/lupen/combi-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 16:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Batz - Leuchtsysteme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handlupen]]></category>
		<category><![CDATA[Lupen]]></category>
		<category><![CDATA[asphärische Optik]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Leselupen]]></category>
		<category><![CDATA[Leuchtlupen]]></category>
		<category><![CDATA[Sehhilfen]]></category>
		<category><![CDATA[Standlupen]]></category>
		<category><![CDATA[Taschenlupen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.batz-leuchtsysteme.de/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Anwendung: Einsatz als Stand- und Handlupe gleichermaßen für zu Hause und unterwegs Eigenschaften: ausschwenkbarer Griff für Gebrauch als Handlupe ausklappbare Metallfüße für Gebrauch als Standlupe Die Metallfüße sind variabel ausklappbar, dadurch sind die Lesegläser für Gerade- und Schrägeinblick geeignet Technische Daten: Asphärische PXM®-Leichtlinse Linse beidseitig cera-tec® hartbeschichtet Die Lieferung erfolgt mit schwarzem Etui aus fein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_541" class="wp-caption alignnone" style="width: 560px"><img class="size-full wp-image-541" title="combi-plus" src="http://www.batz-leuchtsysteme.de/wp-content/uploads/2009/07/combi-plus-Batz-Leuchtsysteme.jpg" alt="combi-plus" width="550" height="325" /><p class="wp-caption-text">combi-plus</p></div>
<p><strong>Anwendung:</strong></p>
<ul>
<li>Einsatz als Stand- und Handlupe gleichermaßen für zu Hause und unterwegs</li>
</ul>
<p><strong>Eigenschaften:</strong></p>
<ul>
<li> ausschwenkbarer Griff für Gebrauch als Handlupe</li>
<li>ausklappbare Metallfüße für Gebrauch als Standlupe</li>
<li>Die Metallfüße sind variabel ausklappbar, dadurch sind die Lesegläser für Gerade- und Schrägeinblick geeignet</li>
</ul>
<p><strong>Technische Daten:</strong></p>
<ul>
<li> <a title="Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Asph%C3%A4rische_Optik">Asphärische</a> PXM®-Leichtlinse</li>
<li>Linse beidseitig cera-tec® hartbeschichtet</li>
<li>Die Lieferung erfolgt mit schwarzem Etui aus fein strukturiertem Leder mit samtweichem Innenfutter zum Schutz der Linse</li>
</ul>
<p><strong>Zubehör:</strong></p>
<ul>
<li>Beleuchtung top-lite LED (16041). Die kleine, lichtstarke Stab-Beleuchtung ist an alle vier Lupen combi-plus adaptierbar.</li>
<li><strong>ArtikelNr.:</strong> 2031 | <strong>Linsengröße:</strong> 100 x 50 mm | <strong>dpt:</strong> 6,3 | <strong>Vergrößerung:</strong> 2,8 x | <strong>Farbe der Linsenfassung:</strong> weiß</li>
<li><strong>ArtikelNr.:</strong> 2032 | <strong>Linsengröße:</strong> 100 x 75 mm | <strong>dpt:</strong> 7,0 | <strong>Vergrößerung:</strong> 2,8 x | <strong>Farbe der Linsenfassung:</strong> weiß</li>
<li><strong>ArtikelNr.:</strong> 2034 | <strong>Linsengröße:</strong> 75 x 50 mm | <strong>dpt:</strong> 10,0 | <strong>Vergrößerung:</strong> 3,5 x | <strong>Farbe der Linsenfassung:</strong> weiß</li>
<li><strong>ArtikelNr.:</strong> 2036 | <strong>Linsengröße:</strong> 100 x 50 mm | <strong>dpt:</strong> 6,3 | <strong>Vergrößerung:</strong> 2,8 x | <strong>Farbe der Linsenfassung:</strong> schwarz</li>
</ul>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.batz-leuchtsysteme.de%2Flupen%2Fcombi-plus%2F&amp;title=combi-plus"><img src="http://www.batz-leuchtsysteme.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.batz-leuchtsysteme.de/lupen/combi-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>visoLED</title>
		<link>http://www.batz-leuchtsysteme.de/lupen/visoled/</link>
		<comments>http://www.batz-leuchtsysteme.de/lupen/visoled/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 16:23:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Batz - Leuchtsysteme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handlupen]]></category>
		<category><![CDATA[Lupen]]></category>
		<category><![CDATA[Aufsetzlupen]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Leselupen]]></category>
		<category><![CDATA[Leuchtlupen]]></category>
		<category><![CDATA[Sehhilfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.batz-leuchtsysteme.de/?p=577</guid>
		<description><![CDATA[visoLED ist die kleine, handliche Aufsetzlupe, die durch die eigene Beleuchtung eine von widrigen Lichtverhältnissen völlig unabhängige, zitterfreie Anwendung gewährleistet. Anwendung: Hellfeld- oder Aufsetzlupen werden sehr gerne in Kombination mit anderen vergrößernden Sehhilfen verwendet, da sich auf diese Weise der Abstand bei gleichbleibender Vergrößerung verdoppeln läßt Eigenschaften: zitterfreies Bild, da Hellfeldlupen direkt auf das Lesegut [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_531" class="wp-caption alignnone" style="width: 560px"><img class="size-full wp-image-531" title="visoLED" src="http://www.batz-leuchtsysteme.de/wp-content/uploads/2009/07/visoLED-Batz-Leuchtsysteme.jpg" alt="visoLED" width="550" height="325" /><p class="wp-caption-text">visoLED</p></div>
<p>visoLED ist die kleine, handliche Aufsetzlupe, die durch die eigene Beleuchtung eine von widrigen Lichtverhältnissen völlig unabhängige, zitterfreie Anwendung gewährleistet.</p>
<p><strong>Anwendung:</strong></p>
<p>Hellfeld- oder Aufsetzlupen werden sehr gerne in Kombination mit anderen vergrößernden Sehhilfen verwendet, da sich auf diese Weise der Abstand bei gleichbleibender Vergrößerung verdoppeln läßt</p>
<p><strong>Eigenschaften:</strong></p>
<ul>
<li>zitterfreies Bild, da Hellfeldlupen direkt auf das Lesegut aufgesetzt werden</li>
<li>hohe Bildbrillanz</li>
<li>sehr handlich und kompakt</li>
<li>Die Lieferung erfolgt im Mikrofaser-Beutel, der gleichzeitig zum Putzen der Lupe geeignet ist</li>
</ul>
<p><strong>Technische Daten:</strong></p>
<ul>
<li>sehr gute Ausleuchtung auch bei schlechter Umgebungsbeleuchtung</li>
<li>Abbildungsmaßstab 1:1,9</li>
<li>helle, kontrastreiche Ausleuchtung durch integrierte LED-Beleuchtung, 52 mA</li>
<li>Batterien: 2 Stück Mignon, 1,5 V, Typ AA, 2 Batterien sind im Lieferumfang enthalten</li>
</ul>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.batz-leuchtsysteme.de%2Flupen%2Fvisoled%2F&amp;title=visoLED"><img src="http://www.batz-leuchtsysteme.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.batz-leuchtsysteme.de/lupen/visoled/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>mobilux LED</title>
		<link>http://www.batz-leuchtsysteme.de/lupen/mobilux-led/</link>
		<comments>http://www.batz-leuchtsysteme.de/lupen/mobilux-led/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 16:22:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Batz - Leuchtsysteme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handlupen]]></category>
		<category><![CDATA[Lupen]]></category>
		<category><![CDATA[asphärische Optik]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Leuchtlupen]]></category>
		<category><![CDATA[Taschenlupen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.batz-leuchtsysteme.de/?p=605</guid>
		<description><![CDATA[Anwendung: Überall dort, wo Vergrößerung in Kombination mit Beleuchtung notwendig ist. Durch die richtige Beleuchtung kann der Vergrößerungsbedarf um ein bis zwei Vergrößerungsstufen reduziert werden Eigenschaften: Die aufklappbare oder auch abnehmbare Staubschutzkappe bietet einen optimalen Linsenschutz gerade dann, wenn die Leuchtlupe mal ungenutzt in der Tragetasche oder im Rucksack aufbewahrt wird Kein Lampenwechsel erforderlich. Die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_536" class="wp-caption alignnone" style="width: 560px"><img class="size-full wp-image-536" title="mobilux LED" src="http://www.batz-leuchtsysteme.de/wp-content/uploads/2009/07/mobilux-LED-Batz-Leuchtsysteme.jpg" alt="mobilux LED" width="550" height="325" /><p class="wp-caption-text">mobilux LED</p></div>
<p><strong>Anwendung:</strong></p>
<ul>
<li>Überall dort, wo Vergrößerung in Kombination mit Beleuchtung notwendig ist.</li>
<li>Durch die richtige Beleuchtung kann der Vergrößerungsbedarf um ein bis zwei Vergrößerungsstufen reduziert werden</li>
</ul>
<p><strong>Eigenschaften:</strong></p>
<ul>
<li>Die aufklappbare oder auch abnehmbare Staubschutzkappe bietet einen optimalen Linsenschutz gerade dann, wenn die Leuchtlupe mal ungenutzt in der Tragetasche oder im Rucksack aufbewahrt wird</li>
<li>Kein Lampenwechsel erforderlich. Die verwendete LED-Beleuchtung besitzt eine unbegrenzte Lebensdauer</li>
<li>Die Lichtfarbe der LED ist sehr kontrastreich</li>
<li>Bis zu 10x längere Lebensdauer der Batterien als bei Verwendung eines herkömmlichen Leuchtmittels</li>
<li>großer, leicht zu bedienender Lichtschalter</li>
<li>Einfaches Auswechseln der Batterien</li>
<li>Beim Batteriewechsel bleiben Gehäuseober- und -unterseite über ein Scharnier miteinander verbunden und lassen sich einfach wieder schließen</li>
<li>Vergrößerung und ideale Benutzungsentfernung für die beste Abbildungsqualität sind auf der Lupe angegeben</li>
</ul>
<p><strong>Technische Daten:</strong></p>
<ul>
<li>Staubschutzkappe zum Schutz der Linse</li>
<li><a title="Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Asph%C3%A4rische_Optik">Asphärische</a> PXM®-Leichtlinse</li>
<li>Linse beidseitig cera-tec® hartbeschichtet</li>
<li>Die Lieferung erfolgt inkl. Batterien</li>
<li>Batterien: 2 Stück Mignon, 1,5 V, Typ AA</li>
<li>Beleuchtung: Weißlicht-LED, 52 mA</li>
<li><strong>ArtikelNr.:</strong> 151034 | <strong>Linsengröße:</strong> 75 x 50 mm | <strong>dpt:</strong> 10,0 | <strong> Vergrößerung:</strong> 3,5 x</li>
<li><strong>ArtikelNr.:</strong> 151024 | <strong>Linsengröße:</strong> 60 mm Ø | <strong>dpt:</strong> 12,0 | <strong> Vergrößerung:</strong> 3 x</li>
<li><strong>ArtikelNr.:</strong> 151044 | <strong>Linsengröße:</strong> 60 mm Ø | <strong>dpt:</strong> 16,0 | <strong> Vergrößerung:</strong> 4 x</li>
<li><strong>ArtikelNr.:</strong> 151054 | <strong>Linsengröße:</strong> 58 mm Ø | <strong>dpt:</strong> 20,0 | <strong> Vergrößerung:</strong> 5 x</li>
<li><strong>ArtikelNr.:</strong> 151074 | <strong>Linsengröße:</strong> 35 mm Ø | <strong>dpt:</strong> 28,0 | <strong> Vergrößerung:</strong> 7 x</li>
<li><strong>ArtikelNr.:</strong> 1510104 | <strong>Linsengröße:</strong> 35 mm Ø | <strong>dpt:</strong> 38,0 | <strong> Vergrößerung:</strong> 10 x</li>
<li><strong>ArtikelNr.:</strong> 1510124 | <strong>Linsengröße:</strong> 35 mm Ø | <strong>dpt:</strong> 50,0 | <strong> Vergrößerung:</strong> 12,5 x</li>
</ul>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.batz-leuchtsysteme.de%2Flupen%2Fmobilux-led%2F&amp;title=mobilux%20LED"><img src="http://www.batz-leuchtsysteme.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.batz-leuchtsysteme.de/lupen/mobilux-led/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>easyPOCKET &#8211; so klein kann großes Sehen sein</title>
		<link>http://www.batz-leuchtsysteme.de/lupen/easypocket-so-klein-kann-grosses-sehen-sein/</link>
		<comments>http://www.batz-leuchtsysteme.de/lupen/easypocket-so-klein-kann-grosses-sehen-sein/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 16:19:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Batz - Leuchtsysteme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handlupen]]></category>
		<category><![CDATA[Lupen]]></category>
		<category><![CDATA[asphärische Optik]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Leuchtlupen]]></category>
		<category><![CDATA[Taschenlupen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.batz-leuchtsysteme.de/?p=552</guid>
		<description><![CDATA[Ob Sie im abgedunkelten Theatersaal einen Blick in das klein gedruckte Programmheft werfen oder Sie nach der Aufführung im dezent beleuchteten Restaurant die Weinkarte studieren, ob Sie beim Einkaufen die Inhaltsstoffe auf den Verpackungen lesen oder bei Vertragsabschluß das Kleingedruckte entziffern wollen &#8211; easyPOCKET, die nur 6 mm dünne Taschenleuchtlupe im Scheckkartenformat sollte ab jetzt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_528" class="wp-caption alignnone" style="width: 560px"><img class="size-full wp-image-528" title="easyPocket" src="http://www.batz-leuchtsysteme.de/wp-content/uploads/2009/07/easyPocket-Batz-Leuchtsysteme.jpg" alt="easyPOCKET - so klein kann großes Sehen sein" width="550" height="325" /><p class="wp-caption-text">easyPOCKET - so klein kann großes Sehen sein</p></div>
<p>Ob Sie im abgedunkelten Theatersaal einen Blick in das klein gedruckte Programmheft werfen oder Sie nach der Aufführung im dezent beleuchteten Restaurant die Weinkarte studieren, ob Sie beim Einkaufen die Inhaltsstoffe auf den Verpackungen lesen oder bei Vertragsabschluß das Kleingedruckte entziffern wollen &#8211; easyPOCKET, die nur 6 mm dünne Taschenleuchtlupe im Scheckkartenformat sollte ab jetzt immer dabei sein. Denn in Verbindung mit der integrierten SMD-LED sorgt easyPOCKET bei allen Lichtverhältnissen für eine optimal helle, brillant ausgeleuchtete Vergrößerung und wird so zu einem repräsentativen Accessoire von schlichter Eleganz.</p>
<p>Die hochwertige, diffraktiv-<a title="Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Asph%C3%A4rische_Optik">asphärische Linse</a>, die SMD-LED sowie die Batterien befinden sich geschützt im glasfaserverstärkten Gehäuse.<br />
Die LED-Beleuchtung, die auf dem neuesten Stand der Technik ist und so die flache Bauweise der easyPOCKET erlaubt, schaltet sich automatisch ein, wenn die Lupe aus dem Gehäuse gezogen wird &#8211; dies schont die Batterien und verhindert, daß die Beleuchtung versehentlich eingeschaltet bleibt.</p>
<p><strong>Technische Daten:</strong></p>
<ul>
<li>diffraktiv-<a title="Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Asph%C3%A4rische_Optik">asphärische Optik</a></li>
<li>50 x 45 mm, 8,0 dpt / 3,0 x</li>
<li>SMD-LED-Beleuchtung</li>
<li>Die Lieferung erfolgt inkl. Batterien</li>
<li>Batterien: 2 Stück, 3 V, Typ CR2025, ca. 6 Std. Betriebsdauer</li>
</ul>
<p><strong>Artikel 	Gehäusefarbe</strong><br />
152110 	schwarz<br />
152111 	silber</p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.batz-leuchtsysteme.de%2Flupen%2Feasypocket-so-klein-kann-grosses-sehen-sein%2F&amp;title=easyPOCKET%20%26%238211%3B%20so%20klein%20kann%20gro%C3%9Fes%20Sehen%20sein"><img src="http://www.batz-leuchtsysteme.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.batz-leuchtsysteme.de/lupen/easypocket-so-klein-kann-grosses-sehen-sein/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>makrolux – Lesen in neuen Dimensionen</title>
		<link>http://www.batz-leuchtsysteme.de/lupen/makrolux-lesen-in-neuen-dimensionen/</link>
		<comments>http://www.batz-leuchtsysteme.de/lupen/makrolux-lesen-in-neuen-dimensionen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 16:18:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Batz - Leuchtsysteme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handlupen]]></category>
		<category><![CDATA[Lupen]]></category>
		<category><![CDATA[Aufsetzlupen]]></category>
		<category><![CDATA[Hellfeldlupen]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Leselupen]]></category>
		<category><![CDATA[Leuchtlupen]]></category>
		<category><![CDATA[Sehhilfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.batz-leuchtsysteme.de/?p=571</guid>
		<description><![CDATA[makrolux, die Segmenthellfeldlupe mit integrierter LED-Beleuchtung für sehr gute Zeilenführung und perfekte Ausleuchtung – ganz unabhängig vom Umgebungslicht. Gerade in den gemütlichen Abendstunden, wenn die Umgebungsbeleuchtung nicht ausreicht, muss die angenehme Atmosphäre zum Lesen nicht mittels einer fremden Lichtquelle gestört werden. Bei makrolux sorgt eine hochwertige, moderne SMD-LED für eine gleichmäßige brillante Ausleuchtung bis an [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_530" class="wp-caption alignnone" style="width: 560px"><img class="size-full wp-image-530" title="makrolux – Lesen in neuen Dimensionen" src="http://www.batz-leuchtsysteme.de/wp-content/uploads/2009/07/makrolux-Batz-Leuchtsysteme.jpg" alt="makrolux – Lesen in neuen Dimensionen" width="550" height="325" /><p class="wp-caption-text">makrolux – Lesen in neuen Dimensionen</p></div>
<p>makrolux, die Segmenthellfeldlupe mit integrierter LED-Beleuchtung für sehr gute Zeilenführung und perfekte Ausleuchtung – ganz unabhängig vom Umgebungslicht.</p>
<p>Gerade in den gemütlichen Abendstunden, wenn die Umgebungsbeleuchtung nicht ausreicht, muss die angenehme Atmosphäre zum Lesen nicht mittels einer fremden Lichtquelle gestört werden.</p>
<p>Bei makrolux sorgt eine hochwertige, moderne SMD-LED für eine gleichmäßige brillante Ausleuchtung bis an den Rand des Lesesegmentes. Die nach vorne geneigte Linse unterstützt eine komfortable und bequeme Lesehaltung. Zur vereinfachten Zeilenführung entspricht die Breite des Lesesegmentes der Spaltenbreite vieler Tageszeitungen.<br />
Ein Genuss: die deutlich vereinfachte Orientierung auf dem Lesegut.</p>
<p><strong>Eigenschaften:</strong></p>
<ul>
<li>zitterfreies Bild, da makrolux direkt auf das Lesegut aufgesetzt wird</li>
<li>perfekte Ausleuchtung durch moderne SMD-LED auch bei schlechtem Umgebungslicht</li>
<li>hohe Bildbrillanz</li>
<li>sehr gute Zeilenführung</li>
<li>Erfassung einer ganzen Zeitungsspalte</li>
<li>Die Lieferung erfolgt im Mikrofaser-Beutel, der gleichzeitig zum Putzen der Lupe geeignet ist.</li>
</ul>
<p><strong>Technische Daten:</strong></p>
<ul>
<li>Abbildungsmaßstab 2,2x</li>
<li> Geringes Gewicht durch leichtes PXM® Material</li>
<li> Größe: 90 x 35 x 70 mm</li>
<li> moderne SMD-LED</li>
<li>Batterien: 3 Stück Mignon,1,5 V, Typ AA, im Lieferumfang enthalten</li>
</ul>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.batz-leuchtsysteme.de%2Flupen%2Fmakrolux-lesen-in-neuen-dimensionen%2F&amp;title=makrolux%20%E2%80%93%20Lesen%20in%20neuen%20Dimensionen"><img src="http://www.batz-leuchtsysteme.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.batz-leuchtsysteme.de/lupen/makrolux-lesen-in-neuen-dimensionen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zoom-Stereo-Mikroskope Serie 850</title>
		<link>http://www.batz-leuchtsysteme.de/licht-und-beleuchtung/led-ringbeleuchtung/zoom-stereo-mikroskope-serie-850/</link>
		<comments>http://www.batz-leuchtsysteme.de/licht-und-beleuchtung/led-ringbeleuchtung/zoom-stereo-mikroskope-serie-850/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 20:20:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Batz - Leuchtsysteme</dc:creator>
				<category><![CDATA[LED-Ringbeleuchtung]]></category>
