<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Batz - Leuchtsysteme &#38; Handels GmbH &#187; Leselupen</title>
	<atom:link href="http://www.batz-leuchtsysteme.de/tag/leselupen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.batz-leuchtsysteme.de</link>
	<description>LICHT- + LUPEN- + ARBEITSPLATZSYSTEME &#124; BERATUNG + MESSUNG</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jan 2010 14:41:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Kataloge</title>
		<link>http://www.batz-leuchtsysteme.de/allgemein/kataloge/</link>
		<comments>http://www.batz-leuchtsysteme.de/allgemein/kataloge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 12:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Batz - Leuchtsysteme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[aplanat]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatz-Beleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[asphärische Optik]]></category>
		<category><![CDATA[BATZTRONIC]]></category>
		<category><![CDATA[bikonvex]]></category>
		<category><![CDATA[Bildverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparlampe]]></category>
		<category><![CDATA[Flachbauweise]]></category>
		<category><![CDATA[Flexarm]]></category>
		<category><![CDATA[Gelenkarm]]></category>
		<category><![CDATA[Großfeld-Lupenleuchte]]></category>
		<category><![CDATA[Halogen-Reflektorlampe]]></category>
		<category><![CDATA[Industrieausführung]]></category>
		<category><![CDATA[Integriertes EVG]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Leselupen]]></category>
		<category><![CDATA[Leuchtlupen]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenleuchte]]></category>
		<category><![CDATA[Parabolwabenraster]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätssicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Ringlampe]]></category>
		<category><![CDATA[Ringlupenleuchte]]></category>
		<category><![CDATA[Schutzrohrleuchte]]></category>
		<category><![CDATA[Schwanenhals]]></category>
		<category><![CDATA[Sehhilfen]]></category>
		<category><![CDATA[SISTRONIC]]></category>
		<category><![CDATA[Standlupen]]></category>
		<category><![CDATA[Stehleuchte]]></category>
		<category><![CDATA[T5-Lichttechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Tageslicht]]></category>
		<category><![CDATA[TAKE5]]></category>
		<category><![CDATA[Universal-Lupenleuchte]]></category>
		<category><![CDATA[Universalleuchte]]></category>
		<category><![CDATA[wasserdicht]]></category>
		<category><![CDATA[Wechsellinsensystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.batz-leuchtsysteme.de/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Batz Leuchtsysteme Katalog 2007 View more documents from Batz -Leuchtsysteme &#38; Handels GmbH. Batz Leuchtsysteme Neuheiten View more documents from Batz -Leuchtsysteme &#38; Handels GmbH.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="__ss_1962243" style="width: 477px; text-align: left;"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" title="Batz Leuchtsysteme Katalog 2007" href="http://www.slideshare.net/BatzLeuchtsysteme/batz-leuchtsysteme-katalog-2007-1962243">Batz Leuchtsysteme Katalog 2007</a><object style="margin:0px" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="477" height="510" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=batz-leuchtsysteme-katalog-2007-090907043119-phpapp02&amp;stripped_title=batz-leuchtsysteme-katalog-2007-1962243" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="margin:0px" type="application/x-shockwave-flash" width="477" height="510" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=batz-leuchtsysteme-katalog-2007-090907043119-phpapp02&amp;stripped_title=batz-leuchtsysteme-katalog-2007-1962243" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">documents</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/BatzLeuchtsysteme">Batz -Leuchtsysteme &amp; Handels GmbH</a>.</div>
</div>
<div id="__ss_1962255" style="width: 477px; text-align: left;"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" title="Batz Leuchtsysteme Neuheiten" href="http://www.slideshare.net/BatzLeuchtsysteme/batz-leuchtsysteme-neuheiten">Batz Leuchtsysteme Neuheiten</a><object style="margin:0px" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="477" height="510" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=batz-leuchtsysteme-neuheiten-090907043604-phpapp02&amp;stripped_title=batz-leuchtsysteme-neuheiten" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="margin:0px" type="application/x-shockwave-flash" width="477" height="510" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=batz-leuchtsysteme-neuheiten-090907043604-phpapp02&amp;stripped_title=batz-leuchtsysteme-neuheiten" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">documents</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/BatzLeuchtsysteme">Batz -Leuchtsysteme &amp; Handels GmbH</a>.</div>
</div>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.batz-leuchtsysteme.de%2Fallgemein%2Fkataloge%2F&amp;title=Kataloge"><img src="http://www.batz-leuchtsysteme.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.batz-leuchtsysteme.de/allgemein/kataloge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BATZTRONIC+L220 &#8211; Spezial-Arbeitsplatzleuchte mit großer Anbaulupe</title>
		<link>http://www.batz-leuchtsysteme.de/aktuelles/batztroni-cl220-spezial-arbeitsplatzleuchte-mit-grosser-anbaulupe/</link>
		<comments>http://www.batz-leuchtsysteme.de/aktuelles/batztroni-cl220-spezial-arbeitsplatzleuchte-mit-grosser-anbaulupe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 17:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Batz - Leuchtsysteme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatzleuchten]]></category>
		<category><![CDATA[Leuchten für Sehbehinderte]]></category>
		<category><![CDATA[Licht und Beleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Lupen]]></category>
		<category><![CDATA[Lupenleuchtsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[asphärische Optik]]></category>
		<category><![CDATA[BATZTRONIC]]></category>
		<category><![CDATA[Gelenkarm]]></category>
		<category><![CDATA[Leseleuchten]]></category>
		<category><![CDATA[Leselupen]]></category>
		<category><![CDATA[Leuchtlupen]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätssicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Sehhilfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.batz-leuchtsysteme.de/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Ideal für Prüf- und Kontrollaufgaben oder als Leseleuchte für Sehbehinderte. Eine der lichtstärksten Lupenleuchten am Markt durch Bestückung mit 1 x TC-L 36W. Riesen-Sichtfeld durch rahmenlose Rundlinse mit 200mm Ø. Hochwertiger, durch zwei Gasdruckfedern spielend leicht verstellbarer Parallelogramm-Arm. Extra große, schwenkbar gelagerte rahmenlose 3-Dioptrien-Linse (x 1,75) mit gigantischen 220mm Ø. Hochwertige, asphärische Kunststoff-Leichtlinse, beidseitig hartbeschichtete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_727" class="wp-caption alignnone" style="width: 338px"><img class="size-full wp-image-727" title="BATZTRONIC+L220 Spezial-Arbeitsplatzleuchte mit großer Anbaulupe" src="http://www.batz-leuchtsysteme.de/wp-content/uploads/2009/08/batz-leuchtsysteme-BATZTRONIC+L220.jpg" alt="BATZTRONIC+L220 Spezial-Arbeitsplatzleuchte mit großer Anbaulupe" width="328" height="150" /><p class="wp-caption-text">BATZTRONIC+L220 Spezial-Arbeitsplatzleuchte mit großer Anbaulupe</p></div>
<p>Ideal für Prüf- und Kontrollaufgaben oder als Leseleuchte für Sehbehinderte.<br />
Eine der lichtstärksten Lupenleuchten am Markt durch Bestückung mit 1 x TC-L 36W.<br />
Riesen-Sichtfeld durch rahmenlose Rundlinse mit 200mm Ø.<br />
Hochwertiger, durch zwei Gasdruckfedern spielend leicht verstellbarer Parallelogramm-Arm.</p>
<ul>
<li>Extra <strong>große</strong>, schwenkbar gelagerte rahmenlose<strong> 3-Dioptrien-Linse</strong> (x 1,75) mit <strong>gigantischen 220mm Ø</strong>.</li>
<li><strong>Hochwertige</strong>, <strong><a title="Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Asph%C3%A4rische_Optik">asphärische</a> Kunststoff-Leichtlinse</strong>, beidseitig hartbeschichtete Oberfläche.</li>
<li><strong>Formschöner</strong> <strong>Leuchtenkopf</strong> aus extrudiertem Aluprofil mit lasergeschnittenen Endkappen aus Aluminium.</li>
<li><strong>Einzigartiger</strong> <strong>Gelenkarm</strong> mit großer Ausladung, gedämpft durch Gasdruckfedern. Der Leuchtenkopf bleibt                        immer parallel zum Tisch, kann aber zusätzlich mechanisch in der Neigung verstellt werden.</li>
<li>Für 1 x Kompaktleuchtstofflampe 36W, Lichtfarbe warmweiß, neutralweiß oder daylight</li>
<li>Serienmäßig <strong>mit</strong> <strong>elektronischem</strong> <strong>Vorschaltgerät</strong> für hohen Sehkomfort, dadurch <strong>absolut</strong> <strong>flimmerfreies</strong> <strong>Licht</strong>,                        flackerfreier Sofortstart sowie höchste Wirtschaftlichkeit durch <strong>lange</strong> <strong>Lampenlebensdauer</strong> und geringste                        Verlustleistung. <strong>Auf Wunsch in stufenlos dimmbarer Ausführung!</strong></li>
</ul>
<div id="__ss_1962281" style="width: 477px; text-align: left;"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" title="Batz Leuchtsysteme Batztronic Plus L220" href="http://www.slideshare.net/BatzLeuchtsysteme/batz-leuchtsysteme-batztronic-plus-l220">Batz Leuchtsysteme Batztronic Plus L220</a><object style="margin:0px" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="477" height="510" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=batz-leuchtsysteme-batztronic-plus-l220-090907044728-phpapp01&amp;stripped_title=batz-leuchtsysteme-batztronic-plus-l220" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="margin:0px" type="application/x-shockwave-flash" width="477" height="510" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=batz-leuchtsysteme-batztronic-plus-l220-090907044728-phpapp01&amp;stripped_title=batz-leuchtsysteme-batztronic-plus-l220" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">documents</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/BatzLeuchtsysteme">Batz -Leuchtsysteme &amp; Handels GmbH</a>.</div>
</div>
<p><a href="http://www.batz-leuchtsysteme.de/wp-content/uploads/2009/06/batz-leuchtsysteme-Batztronic-plus-L220.pdf">Datenblatt Batztronic-plus-L220</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.batz-leuchtsysteme.de%2Faktuelles%2Fbatztroni-cl220-spezial-arbeitsplatzleuchte-mit-grosser-anbaulupe%2F&amp;title=BATZTRONIC%2BL220%20%26%238211%3B%20Spezial-Arbeitsplatzleuchte%20mit%20gro%C3%9Fer%20Anbaulupe"><img src="http://www.batz-leuchtsysteme.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.batz-leuchtsysteme.de/aktuelles/batztroni-cl220-spezial-arbeitsplatzleuchte-mit-grosser-anbaulupe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>combi-plus</title>
		<link>http://www.batz-leuchtsysteme.de/lupen/combi-plus/</link>
		<comments>http://www.batz-leuchtsysteme.de/lupen/combi-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 16:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Batz - Leuchtsysteme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handlupen]]></category>
		<category><![CDATA[Lupen]]></category>
		<category><![CDATA[asphärische Optik]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Leselupen]]></category>
		<category><![CDATA[Leuchtlupen]]></category>
		<category><![CDATA[Sehhilfen]]></category>
		<category><![CDATA[Standlupen]]></category>
		<category><![CDATA[Taschenlupen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.batz-leuchtsysteme.de/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Anwendung: Einsatz als Stand- und Handlupe gleichermaßen für zu Hause und unterwegs Eigenschaften: ausschwenkbarer Griff für Gebrauch als Handlupe ausklappbare Metallfüße für Gebrauch als Standlupe Die Metallfüße sind variabel ausklappbar, dadurch sind die Lesegläser für Gerade- und Schrägeinblick geeignet Technische Daten: Asphärische PXM®-Leichtlinse Linse beidseitig cera-tec® hartbeschichtet Die Lieferung erfolgt mit schwarzem Etui aus fein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_541" class="wp-caption alignnone" style="width: 560px"><img class="size-full wp-image-541" title="combi-plus" src="http://www.batz-leuchtsysteme.de/wp-content/uploads/2009/07/combi-plus-Batz-Leuchtsysteme.jpg" alt="combi-plus" width="550" height="325" /><p class="wp-caption-text">combi-plus</p></div>
<p><strong>Anwendung:</strong></p>
<ul>
<li>Einsatz als Stand- und Handlupe gleichermaßen für zu Hause und unterwegs</li>
</ul>
<p><strong>Eigenschaften:</strong></p>
<ul>
<li> ausschwenkbarer Griff für Gebrauch als Handlupe</li>
<li>ausklappbare Metallfüße für Gebrauch als Standlupe</li>
<li>Die Metallfüße sind variabel ausklappbar, dadurch sind die Lesegläser für Gerade- und Schrägeinblick geeignet</li>
</ul>
<p><strong>Technische Daten:</strong></p>
<ul>
<li> <a title="Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Asph%C3%A4rische_Optik">Asphärische</a> PXM®-Leichtlinse</li>
<li>Linse beidseitig cera-tec® hartbeschichtet</li>
<li>Die Lieferung erfolgt mit schwarzem Etui aus fein strukturiertem Leder mit samtweichem Innenfutter zum Schutz der Linse</li>
</ul>
<p><strong>Zubehör:</strong></p>
<ul>
<li>Beleuchtung top-lite LED (16041). Die kleine, lichtstarke Stab-Beleuchtung ist an alle vier Lupen combi-plus adaptierbar.</li>
<li><strong>ArtikelNr.:</strong> 2031 | <strong>Linsengröße:</strong> 100 x 50 mm | <strong>dpt:</strong> 6,3 | <strong>Vergrößerung:</strong> 2,8 x | <strong>Farbe der Linsenfassung:</strong> weiß</li>
<li><strong>ArtikelNr.:</strong> 2032 | <strong>Linsengröße:</strong> 100 x 75 mm | <strong>dpt:</strong> 7,0 | <strong>Vergrößerung:</strong> 2,8 x | <strong>Farbe der Linsenfassung:</strong> weiß</li>
<li><strong>ArtikelNr.:</strong> 2034 | <strong>Linsengröße:</strong> 75 x 50 mm | <strong>dpt:</strong> 10,0 | <strong>Vergrößerung:</strong> 3,5 x | <strong>Farbe der Linsenfassung:</strong> weiß</li>
<li><strong>ArtikelNr.:</strong> 2036 | <strong>Linsengröße:</strong> 100 x 50 mm | <strong>dpt:</strong> 6,3 | <strong>Vergrößerung:</strong> 2,8 x | <strong>Farbe der Linsenfassung:</strong> schwarz</li>
</ul>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.batz-leuchtsysteme.de%2Flupen%2Fcombi-plus%2F&amp;title=combi-plus"><img src="http://www.batz-leuchtsysteme.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.batz-leuchtsysteme.de/lupen/combi-plus/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>economic</title>
		<link>http://www.batz-leuchtsysteme.de/lupen/economic/</link>
		<comments>http://www.batz-leuchtsysteme.de/lupen/economic/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 16:25:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Batz - Leuchtsysteme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handlupen]]></category>
		<category><![CDATA[Lupen]]></category>
		<category><![CDATA[bikonvex]]></category>
		<category><![CDATA[Leselupen]]></category>
		<category><![CDATA[plankonvex]]></category>
		<category><![CDATA[Sehhilfen]]></category>
		<category><![CDATA[Zusatzlinse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.batz-leuchtsysteme.de/?p=648</guid>
		<description><![CDATA[Mit praktischer Zusatzlinse im Griff Anwendung: Die bikonvexen Lesegläser bieten große Sehfelder in einem niedrigen Vergrößerungsbereich. Sie eignen sich für Menschen mit beginnenden Sehproblemen, die eine Zusatzvergrößerung für Sehaufgaben wie Kleingedrucktes oder Telefonbücher benötigen. Geeignet, wo große Sehfelder bei kleiner Vergrößerung gefordert sind. Eigenschaften: Eine hochvergrößernde Zusatzlinse im Griffansatz erlaubt die Betrachtung mit 5-facher Vergrößerung. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_540" class="wp-caption alignnone" style="width: 560px"><img class="size-full wp-image-540" title="economic -  mit praktischer Zusatzlinse im Griff" src="http://www.batz-leuchtsysteme.de/wp-content/uploads/2009/07/economic-Batz-Leuchtsysteme.jpg" alt="economic -  mit praktischer Zusatzlinse im Griff" width="550" height="325" /><p class="wp-caption-text">economic -  mit praktischer Zusatzlinse im Griff</p></div>
<p>Mit praktischer Zusatzlinse im Griff</p>
<p><strong>Anwendung:</strong></p>
<ul>
<li>Die bikonvexen Lesegläser bieten große Sehfelder in einem niedrigen Vergrößerungsbereich. Sie eignen sich für Menschen mit beginnenden Sehproblemen, die eine Zusatzvergrößerung für Sehaufgaben wie Kleingedrucktes oder Telefonbücher benötigen.</li>
<li>Geeignet, wo große Sehfelder bei kleiner Vergrößerung gefordert sind.</li>
</ul>
<p><strong>Eigenschaften:</strong></p>
<ul>
<li>Eine hochvergrößernde Zusatzlinse im Griffansatz erlaubt die Betrachtung mit 5-facher Vergrößerung.</li>
<li>Die Orientierung wird beim Lesen durch die glasklare Fassung erleichtert.</li>
<li>Eine Öse im Griffende des patentierten Schalengriffes ermöglicht das Durchziehen der im Lieferumfang enthaltenen Umhängekordel.</li>
<li>Linsen und Fassungen sind aus hochwertigem Kunststoff gefertigt.</li>
</ul>
<p><strong>Technische Daten:</strong></p>
<ul>
<li>Bikonvexe PXM®-Leichtlinse mit dauerhafter Antistatikbeschichtung</li>
<li>Transparente Linsenfassung</li>
<li>Plankonvexe Zusatzlinse mit 5-facher Vergrößerung im Griffansatz</li>
</ul>
<p><strong>Zubehör:</strong></p>
<ul>
<li>Etui aus schwarzem Kunstleder, mit Innenfutter</li>
</ul>
<p><strong>Alle Vergrößerungen auf einen Blick:</strong></p>
<ul>
<li><strong>ArtikelNr.:</strong> 264265 | <strong>Linsengröße:</strong> 65 mm Ø | <strong>dpt:</strong> 7,4 | <strong>Vergrößerung:</strong> 3 x | <strong>Best.-Nr. Etui:</strong> 287265</li>
<li><strong>ArtikelNr.:</strong> 264280 | <strong>Linsengröße:</strong> 80 mm Ø | <strong>dpt:</strong> 5,1 | <strong>Vergrößerung:</strong> 2,5 x | <strong>Best.-Nr. Etui:</strong> 287280</li>
<li><strong>ArtikelNr.:</strong> 2642100 | <strong>Linsengröße:</strong> 100 mm Ø | <strong>dpt:</strong> 3,9 | <strong>Vergrößerung:</strong> 2 x | <strong>Best.-Nr. Etui:</strong> 2872100</li>
<li><strong>ArtikelNr.:</strong> 2642120 | <strong>Linsengröße:</strong> 120 mm Ø | <strong>dpt:</strong> 3,2 | <strong>Vergrößerung:</strong> 2 x | <strong>Best.-Nr. Etui:</strong> 2872120</li>
<li><strong>ArtikelNr.:</strong> 2642840 | <strong>Linsengröße:</strong> 80 x 40 mm | <strong>dpt:</strong> 5,0 | <strong>Vergrößerung:</strong> 2,5 x | <strong>Best.-Nr. Etui:</strong> 2872840</li>
<li><strong>ArtikelNr.:</strong> 2642150 | <strong>Linsengröße:</strong> 100 x 50 mm | <strong>dpt:</strong> 3,9 | <strong>Vergrößerung:</strong> 2 x | <strong>Best.-Nr. Etui:</strong> 2872150</li>
<li><strong>ArtikelNr.:</strong> 26421255 | <strong>Linsengröße:</strong> 120 x 55 mm | <strong>dpt:</strong> 3,3 | <strong>Vergrößerung:</strong> 2 x | <strong>Best.-Nr. Etui:</strong> 28721255</li>
</ul>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.batz-leuchtsysteme.de%2Flupen%2Feconomic%2F&amp;title=economic"><img src="http://www.batz-leuchtsysteme.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.batz-leuchtsysteme.de/lupen/economic/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>aspheric II</title>
		<link>http://www.batz-leuchtsysteme.de/lupen/aspheric-ii/</link>
		<comments>http://www.batz-leuchtsysteme.de/lupen/aspheric-ii/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 16:25:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Batz - Leuchtsysteme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handlupen]]></category>
		<category><![CDATA[Lupen]]></category>
		<category><![CDATA[asphärische Optik]]></category>
		<category><![CDATA[Leselupen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.batz-leuchtsysteme.de/?p=636</guid>
		<description><![CDATA[Hochvergrößernde Lesegläser aspheric II Anwendung: Besonders geeignet zum Lesen und zur Bildbetrachtung bei ausreichender Umgebungsbeleuchtung Eigenschaften: hochvergrößernde, asphärische Linse für randscharfe Abbildung herausziehbare Öse für Umhängekordel im Griffende. Die höchste Abbildungsqualität wird bei Einhaltung des berechneten und auf dem Leseglas angegebenen Abstand vom Leseglas zum Auge erreicht. Technische Daten: Asphärische PXM®-Leichtlinse Asphärische Linsen haben den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_538" class="wp-caption alignnone" style="width: 560px"><img class="size-full wp-image-538" title="aspheric II" src="http://www.batz-leuchtsysteme.de/wp-content/uploads/2009/07/aspheric-II-Batz-Leuchtsysteme.jpg" alt="aspheric II" width="550" height="325" /><p class="wp-caption-text">aspheric II</p></div>
<p>Hochvergrößernde Lesegläser aspheric II</p>
<p><strong>Anwendung:</strong></p>
<ul>
<li>Besonders geeignet zum Lesen und zur Bildbetrachtung bei ausreichender Umgebungsbeleuchtung</li>
</ul>
<p><strong>Eigenschaften:</strong></p>
<ul>
<li>hochvergrößernde, <a title="Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Asph%C3%A4rische_Optik">asphärische</a> Linse für randscharfe Abbildung</li>
<li>herausziehbare Öse für Umhängekordel im Griffende.</li>
<li>Die höchste Abbildungsqualität wird bei Einhaltung des berechneten und auf dem Leseglas angegebenen Abstand vom Leseglas zum Auge erreicht.</li>
</ul>
<p><strong>Technische Daten:</strong></p>
<ul>
<li><a title="Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Asph%C3%A4rische_Optik">Asphärische</a> PXM®-Leichtlinse</li>
<li><a title="Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Asph%C3%A4rische_Optik">Asphärische</a> Linsen haben den Vorteil, auch bei hoher Vergrößerung einen großen Linsendurchmesser und damit ein breites Sehfeld zu ermöglichen.</li>
<li>Linse beidseitig cera-tec® hartbeschichtet</li>
</ul>
<p><strong>Zubehör:</strong></p>
<ul>
<li>Etui aus schwarzem Kunstleder mit samtweichem Futter. Die Artikelnummern der passenden Etuis entnehmen Sie bitte der Tabelle</li>
<li><strong>ArtikelNr.:</strong> 265550 | <strong>Linsengröße:</strong> 50 mm Ø | <strong>dpt:</strong> 24,0 | <strong>Vergrößerung:</strong> 6 x | <strong>Best.-Nr. Etui:</strong> 285550</li>
<li><strong>ArtikelNr.:</strong> 265560 | <strong>Linsengröße:</strong> 58 mm Ø | <strong>dpt:</strong> 20,0 | <strong>Vergrößerung:</strong> 5 x | <strong>Best.-Nr. Etui:</strong> 285560</li>
<li><strong>ArtikelNr.:</strong> 265570 | <strong>Linsengröße:</strong> 70 mm Ø | <strong>dpt:</strong> 16,0 | <strong>Vergrößerung:</strong> 4 x | <strong>Best.-Nr. Etui:</strong> 285570</li>
<li><strong>ArtikelNr.:</strong> 2655750 | <strong>Linsengröße:</strong> 75 x 50 mm | <strong>dpt:</strong> 10,0 | <strong>Vergrößerung:</strong> 3,5 x | <strong>Best.-Nr. Etui:</strong> 2855750</li>
<li><strong>ArtikelNr.:</strong> 2655150 | <strong>Linsengröße:</strong> 100 x 50 mm | <strong>dpt:</strong> 7,6 | <strong>Vergrößerung:</strong> 3 x | <strong>Best.-Nr. Etui:</strong> 2855150</li>
<li><strong>ArtikelNr.:</strong> 2655175 | <strong>Linsengröße:</strong> 100 x 75 mm | <strong>dpt:</strong> 7,0 | <strong>Vergrößerung:</strong> 2,8 x | <strong>Best.-Nr. Etui:</strong> 2855175</li>
</ul>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.batz-leuchtsysteme.de%2Flupen%2Faspheric-ii%2F&amp;title=aspheric%20II"><img src="http://www.batz-leuchtsysteme.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.batz-leuchtsysteme.de/lupen/aspheric-ii/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>vario SL</title>
		<link>http://www.batz-leuchtsysteme.de/lupen/vario-sl/</link>
		<comments>http://www.batz-leuchtsysteme.de/lupen/vario-sl/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 16:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Batz - Leuchtsysteme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handlupen]]></category>
		<category><![CDATA[Lupen]]></category>
		<category><![CDATA[aplanat]]></category>
		<category><![CDATA[Aufsetzlupen]]></category>
