<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Batz - Leuchtsysteme &#38; Handels GmbH &#187; Leuchtlupen</title>
	<atom:link href="http://www.batz-leuchtsysteme.de/tag/leuchtlupen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.batz-leuchtsysteme.de</link>
	<description>LICHT- + LUPEN- + ARBEITSPLATZSYSTEME &#124; BERATUNG + MESSUNG</description>
	<lastBuildDate>Fri, 01 Jan 2010 14:41:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Kataloge</title>
		<link>http://www.batz-leuchtsysteme.de/allgemein/kataloge/</link>
		<comments>http://www.batz-leuchtsysteme.de/allgemein/kataloge/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 12:58:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Batz - Leuchtsysteme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[aplanat]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatz-Beleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[asphärische Optik]]></category>
		<category><![CDATA[BATZTRONIC]]></category>
		<category><![CDATA[bikonvex]]></category>
		<category><![CDATA[Bildverarbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Energiesparlampe]]></category>
		<category><![CDATA[Flachbauweise]]></category>
		<category><![CDATA[Flexarm]]></category>
		<category><![CDATA[Gelenkarm]]></category>
		<category><![CDATA[Großfeld-Lupenleuchte]]></category>
		<category><![CDATA[Halogen-Reflektorlampe]]></category>
		<category><![CDATA[Industrieausführung]]></category>
		<category><![CDATA[Integriertes EVG]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Leselupen]]></category>
		<category><![CDATA[Leuchtlupen]]></category>
		<category><![CDATA[Maschinenleuchte]]></category>
		<category><![CDATA[Parabolwabenraster]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätssicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Ringlampe]]></category>
		<category><![CDATA[Ringlupenleuchte]]></category>
		<category><![CDATA[Schutzrohrleuchte]]></category>
		<category><![CDATA[Schwanenhals]]></category>
		<category><![CDATA[Sehhilfen]]></category>
		<category><![CDATA[SISTRONIC]]></category>
		<category><![CDATA[Standlupen]]></category>
		<category><![CDATA[Stehleuchte]]></category>
		<category><![CDATA[T5-Lichttechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Tageslicht]]></category>
		<category><![CDATA[TAKE5]]></category>
		<category><![CDATA[Universal-Lupenleuchte]]></category>
		<category><![CDATA[Universalleuchte]]></category>
		<category><![CDATA[wasserdicht]]></category>
		<category><![CDATA[Wechsellinsensystem]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.batz-leuchtsysteme.de/?p=855</guid>
		<description><![CDATA[Batz Leuchtsysteme Katalog 2007 View more documents from Batz -Leuchtsysteme &#38; Handels GmbH. Batz Leuchtsysteme Neuheiten View more documents from Batz -Leuchtsysteme &#38; Handels GmbH.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="__ss_1962243" style="width: 477px; text-align: left;"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" title="Batz Leuchtsysteme Katalog 2007" href="http://www.slideshare.net/BatzLeuchtsysteme/batz-leuchtsysteme-katalog-2007-1962243">Batz Leuchtsysteme Katalog 2007</a><object style="margin:0px" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="477" height="510" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=batz-leuchtsysteme-katalog-2007-090907043119-phpapp02&amp;stripped_title=batz-leuchtsysteme-katalog-2007-1962243" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="margin:0px" type="application/x-shockwave-flash" width="477" height="510" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=batz-leuchtsysteme-katalog-2007-090907043119-phpapp02&amp;stripped_title=batz-leuchtsysteme-katalog-2007-1962243" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">documents</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/BatzLeuchtsysteme">Batz -Leuchtsysteme &amp; Handels GmbH</a>.</div>
</div>
<div id="__ss_1962255" style="width: 477px; text-align: left;"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" title="Batz Leuchtsysteme Neuheiten" href="http://www.slideshare.net/BatzLeuchtsysteme/batz-leuchtsysteme-neuheiten">Batz Leuchtsysteme Neuheiten</a><object style="margin:0px" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="477" height="510" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=batz-leuchtsysteme-neuheiten-090907043604-phpapp02&amp;stripped_title=batz-leuchtsysteme-neuheiten" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="margin:0px" type="application/x-shockwave-flash" width="477" height="510" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=batz-leuchtsysteme-neuheiten-090907043604-phpapp02&amp;stripped_title=batz-leuchtsysteme-neuheiten" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">documents</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/BatzLeuchtsysteme">Batz -Leuchtsysteme &amp; Handels GmbH</a>.</div>
</div>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.batz-leuchtsysteme.de%2Fallgemein%2Fkataloge%2F&amp;title=Kataloge"><img src="http://www.batz-leuchtsysteme.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.batz-leuchtsysteme.de/allgemein/kataloge/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BATZTRONIC TRL 22-DVI Elektronische Ringlupenleuchte 1 x 22W T5-R, dimmbar</title>
		<link>http://www.batz-leuchtsysteme.de/aktuelles/batztronic-trl-22-dvi-elektronische-ringlupenleuchte-1-x-22w-t5-r-dimmbar/</link>
		<comments>http://www.batz-leuchtsysteme.de/aktuelles/batztronic-trl-22-dvi-elektronische-ringlupenleuchte-1-x-22w-t5-r-dimmbar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 17:39:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Batz - Leuchtsysteme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Lupen]]></category>
		<category><![CDATA[Lupenleuchtsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[BATZTRONIC]]></category>
		<category><![CDATA[Gelenkarm]]></category>
		<category><![CDATA[Leuchtlupen]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätssicherung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.batz-leuchtsysteme.de/?p=732</guid>
		<description><![CDATA[Elektronische Lupenleuchte mit integrierter, hochwertiger 3 Megapixel-Farbkamera mit direkter Anschlussmöglichkeit eines digitalen Monitors über die DVI-Schnittstelle. Sie vereint die Einfachheit der Bedienung früherer analoger Videokameras mit der hohen Bildqualität und den modernsten Bildverbesserungsmöglichkeiten einer Digitalkamera. Einfache Handhabung So einfach zu nutzen wie eine herkömmliche Analogkamera. Anschließen, Einschalten, Fertig! Bildqualität besser als HDTV Echte Live-Bilddarstellung mit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_733" class="wp-caption alignnone" style="width: 346px"><img class="size-full wp-image-733" title="BATZTRONIC TRL 22-DVI Elektronische Ringlupenleuchte 1 x 22W T5-R, dimmbar" src="http://www.batz-leuchtsysteme.de/wp-content/uploads/2009/08/batz-leuchtsysteme-BATZTRONIC-TRL-22-DVI.jpg" alt="BATZTRONIC TRL 22-DVI Elektronische Ringlupenleuchte 1 x 22W T5-R, dimmbar" width="336" height="300" /><p class="wp-caption-text">BATZTRONIC TRL 22-DVI Elektronische Ringlupenleuchte 1 x 22W T5-R, dimmbar</p></div>
<p>Elektronische Lupenleuchte mit integrierter, hochwertiger 3 Megapixel-Farbkamera mit direkter                        Anschlussmöglichkeit eines digitalen Monitors über die DVI-Schnittstelle. Sie vereint die Einfachheit der                        Bedienung früherer analoger Videokameras mit der hohen Bildqualität und den modernsten                        Bildverbesserungsmöglichkeiten einer Digitalkamera.</p>
<p>Einfache Handhabung</p>
<ul>
<li>So einfach zu nutzen wie eine herkömmliche Analogkamera. <strong>Anschließen, Einschalten, Fertig!</strong></li>
<li><strong>Bildqualität besser als HDTV</strong></li>
<li>Echte <strong>Live-Bilddarstellung</strong> mit  nicht wahrnehmbarer Verzögerungszeit</li>
<li><strong>Komfortable</strong> <strong>Einstellungsmöglichkeit</strong> per Maus und OSD-Menü <strong>ohne</strong> <strong>PC</strong></li>
<li>Einfache Einstellung und Reproduzierbarkeit durch Auswahl von definierten oder selbst erstellten Profilen (Nutzereinstellungen)</li>
<li><strong>Energieeinsparung</strong> von mehr als 200W im Vergleich zu einer Kamera am PC. Das sind bei 8 h                            täglicher Nutzung Einsparungen von mehr als 400 kWh pro Jahr.</li>
<li>Die Snapshot-Funktion erlaubt die Bildabspeicherung zu Dokumentationszwecken. Hierfür ist<br />
ausnahmsweise ein PC zum Empfang der Bilddaten nötig.</li>
</ul>
<p>Aufgrund einer sehr geringen Verzögerungszeit (Latenz) zwischen Bildaufnahme und Bilddarstellung am Monitor ist  					auch ein direktes Manipulieren des Beobachtungsobjektes ohne die sonst üblichen störenden Verzögerungen möglich.</p>
<p><span>Einsatzgebiete</span><br />
<span> Typische Einsatzgebiete für die 3 Megapixel-Kamera sind unter anderem die Mikroskopie, insbesondere der Einsatz an Sichtarbeitsplätzen sowie die Anwendung als hochwertige Überwachungs- und Dokumentationskamera. Weitere Einsatzgebiete sind die Prozessüberwachung an Maschinen und Anlagen der Industrie.</span></p>
<div style="width:477px;text-align:left" id="__ss_1962280"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/BatzLeuchtsysteme/batz-leuchtsysteme-batztronic-trl-22-dvi" title="Batz Leuchtsysteme Batztronic Trl 22 Dvi">Batz Leuchtsysteme Batztronic Trl 22 Dvi</a><object style="margin:0px" width="477" height="510"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=batz-leuchtsysteme-batztronictrl22-dvi-090907044555-phpapp01&#038;stripped_title=batz-leuchtsysteme-batztronic-trl-22-dvi" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=batz-leuchtsysteme-batztronictrl22-dvi-090907044555-phpapp01&#038;stripped_title=batz-leuchtsysteme-batztronic-trl-22-dvi" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="477" height="510"></embed></object>
<div style="font-size:11px;font-family:tahoma,arial;height:26px;padding-top:2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">documents</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/BatzLeuchtsysteme">Batz -Leuchtsysteme &#038; Handels GmbH</a>.</div>
</div>
<p><a href="http://www.batz-leuchtsysteme.de/wp-content/uploads/2009/06/batz-leuchtsysteme-BATZTRONIC-TRL-22-DVI.pdf">Datenblatt BATZTRONIC TRL 22-DVI</a></p>
<p>Zusätzliche Fotos:<br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/batz-leuchtsysteme/3892501671/" title="BATZTRONIC TRL 22-DVI by Batz - Leuchtsysteme, on Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2608/3892501671_a681c201b4.jpg" width="500" height="375" alt="BATZTRONIC TRL 22-DVI" /></a><br />
<a href="http://www.flickr.com/photos/batz-leuchtsysteme/3893288150/" title="BATZTRONIC TRL 22-DVI by Batz - Leuchtsysteme, on Flickr"><img src="http://farm3.static.flickr.com/2615/3893288150_afd915a55b.jpg" width="500" height="375" alt="BATZTRONIC TRL 22-DVI" /></a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.batz-leuchtsysteme.de%2Faktuelles%2Fbatztronic-trl-22-dvi-elektronische-ringlupenleuchte-1-x-22w-t5-r-dimmbar%2F&amp;title=BATZTRONIC%20TRL%2022-DVI%20Elektronische%20Ringlupenleuchte%201%20x%2022W%20T5-R%2C%20dimmbar"><img src="http://www.batz-leuchtsysteme.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.batz-leuchtsysteme.de/aktuelles/batztronic-trl-22-dvi-elektronische-ringlupenleuchte-1-x-22w-t5-r-dimmbar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BATZTRONIC+L220 &#8211; Spezial-Arbeitsplatzleuchte mit großer Anbaulupe</title>
		<link>http://www.batz-leuchtsysteme.de/aktuelles/batztroni-cl220-spezial-arbeitsplatzleuchte-mit-grosser-anbaulupe/</link>
		<comments>http://www.batz-leuchtsysteme.de/aktuelles/batztroni-cl220-spezial-arbeitsplatzleuchte-mit-grosser-anbaulupe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 17:39:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Batz - Leuchtsysteme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>
		<category><![CDATA[Arbeitsplatzleuchten]]></category>
		<category><![CDATA[Leuchten für Sehbehinderte]]></category>
		<category><![CDATA[Licht und Beleuchtung]]></category>
		<category><![CDATA[Lupen]]></category>
		<category><![CDATA[Lupenleuchtsysteme]]></category>
		<category><![CDATA[asphärische Optik]]></category>
		<category><![CDATA[BATZTRONIC]]></category>
		<category><![CDATA[Gelenkarm]]></category>
		<category><![CDATA[Leseleuchten]]></category>
		<category><![CDATA[Leselupen]]></category>
		<category><![CDATA[Leuchtlupen]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätssicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Sehhilfen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.batz-leuchtsysteme.de/?p=726</guid>
		<description><![CDATA[Ideal für Prüf- und Kontrollaufgaben oder als Leseleuchte für Sehbehinderte. Eine der lichtstärksten Lupenleuchten am Markt durch Bestückung mit 1 x TC-L 36W. Riesen-Sichtfeld durch rahmenlose Rundlinse mit 200mm Ø. Hochwertiger, durch zwei Gasdruckfedern spielend leicht verstellbarer Parallelogramm-Arm. Extra große, schwenkbar gelagerte rahmenlose 3-Dioptrien-Linse (x 1,75) mit gigantischen 220mm Ø. Hochwertige, asphärische Kunststoff-Leichtlinse, beidseitig hartbeschichtete [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_727" class="wp-caption alignnone" style="width: 338px"><img class="size-full wp-image-727" title="BATZTRONIC+L220 Spezial-Arbeitsplatzleuchte mit großer Anbaulupe" src="http://www.batz-leuchtsysteme.de/wp-content/uploads/2009/08/batz-leuchtsysteme-BATZTRONIC+L220.jpg" alt="BATZTRONIC+L220 Spezial-Arbeitsplatzleuchte mit großer Anbaulupe" width="328" height="150" /><p class="wp-caption-text">BATZTRONIC+L220 Spezial-Arbeitsplatzleuchte mit großer Anbaulupe</p></div>
<p>Ideal für Prüf- und Kontrollaufgaben oder als Leseleuchte für Sehbehinderte.<br />
Eine der lichtstärksten Lupenleuchten am Markt durch Bestückung mit 1 x TC-L 36W.<br />
Riesen-Sichtfeld durch rahmenlose Rundlinse mit 200mm Ø.<br />
Hochwertiger, durch zwei Gasdruckfedern spielend leicht verstellbarer Parallelogramm-Arm.</p>
<ul>
<li>Extra <strong>große</strong>, schwenkbar gelagerte rahmenlose<strong> 3-Dioptrien-Linse</strong> (x 1,75) mit <strong>gigantischen 220mm Ø</strong>.</li>
<li><strong>Hochwertige</strong>, <strong><a title="Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Asph%C3%A4rische_Optik">asphärische</a> Kunststoff-Leichtlinse</strong>, beidseitig hartbeschichtete Oberfläche.</li>
<li><strong>Formschöner</strong> <strong>Leuchtenkopf</strong> aus extrudiertem Aluprofil mit lasergeschnittenen Endkappen aus Aluminium.</li>
<li><strong>Einzigartiger</strong> <strong>Gelenkarm</strong> mit großer Ausladung, gedämpft durch Gasdruckfedern. Der Leuchtenkopf bleibt                        immer parallel zum Tisch, kann aber zusätzlich mechanisch in der Neigung verstellt werden.</li>
<li>Für 1 x Kompaktleuchtstofflampe 36W, Lichtfarbe warmweiß, neutralweiß oder daylight</li>
<li>Serienmäßig <strong>mit</strong> <strong>elektronischem</strong> <strong>Vorschaltgerät</strong> für hohen Sehkomfort, dadurch <strong>absolut</strong> <strong>flimmerfreies</strong> <strong>Licht</strong>,                        flackerfreier Sofortstart sowie höchste Wirtschaftlichkeit durch <strong>lange</strong> <strong>Lampenlebensdauer</strong> und geringste                        Verlustleistung. <strong>Auf Wunsch in stufenlos dimmbarer Ausführung!</strong></li>
</ul>
<div id="__ss_1962281" style="width: 477px; text-align: left;"><a style="font:14px Helvetica,Arial,Sans-serif;display:block;margin:12px 0 3px 0;text-decoration:underline;" title="Batz Leuchtsysteme Batztronic Plus L220" href="http://www.slideshare.net/BatzLeuchtsysteme/batz-leuchtsysteme-batztronic-plus-l220">Batz Leuchtsysteme Batztronic Plus L220</a><object style="margin:0px" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="477" height="510" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowScriptAccess" value="always" /><param name="src" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=batz-leuchtsysteme-batztronic-plus-l220-090907044728-phpapp01&amp;stripped_title=batz-leuchtsysteme-batztronic-plus-l220" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed style="margin:0px" type="application/x-shockwave-flash" width="477" height="510" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayerd.swf?doc=batz-leuchtsysteme-batztronic-plus-l220-090907044728-phpapp01&amp;stripped_title=batz-leuchtsysteme-batztronic-plus-l220" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<div style="font-size: 11px; font-family: tahoma,arial; height: 26px; padding-top: 2px;">View more <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/">documents</a> from <a style="text-decoration:underline;" href="http://www.slideshare.net/BatzLeuchtsysteme">Batz -Leuchtsysteme &amp; Handels GmbH</a>.</div>
</div>
<p><a href="http://www.batz-leuchtsysteme.de/wp-content/uploads/2009/06/batz-leuchtsysteme-Batztronic-plus-L220.pdf">Datenblatt Batztronic-plus-L220</a></p>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.batz-leuchtsysteme.de%2Faktuelles%2Fbatztroni-cl220-spezial-arbeitsplatzleuchte-mit-grosser-anbaulupe%2F&amp;title=BATZTRONIC%2BL220%20%26%238211%3B%20Spezial-Arbeitsplatzleuchte%20mit%20gro%C3%9Fer%20Anbaulupe"><img src="http://www.batz-leuchtsysteme.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.batz-leuchtsysteme.de/aktuelles/batztroni-cl220-spezial-arbeitsplatzleuchte-mit-grosser-anbaulupe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mikrolupe</title>
		<link>http://www.batz-leuchtsysteme.de/lupen/mikrolupe/</link>
		<comments>http://www.batz-leuchtsysteme.de/lupen/mikrolupe/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 16:30:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Batz - Leuchtsysteme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handlupen]]></category>
		<category><![CDATA[Lupen]]></category>
		<category><![CDATA[achromat]]></category>
		<category><![CDATA[Leuchtlupen]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrolupe]]></category>
		<category><![CDATA[Qualitätssicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Taschenlupen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.batz-leuchtsysteme.de/?p=689</guid>
		<description><![CDATA[Anwendung: In erster Linie liegt die Anwendung im Bereich der Qualitätskontrolle. Zur schnellen Oberflächenbetrachtung im laufenden Fertigungsprozess. Geeignet zur Prüfung verschiedenster Oberflächen wie z. B. Metalle, Textilien, Mineralien, Lacke etc. Eigenschaften: Der große Fokussierbereich macht es möglich, erhabene und tieferliegende (z.B. Bohrungen) Objektteile genau zu prüfen. Der große Einstellbereich erlaubt den Ausgleich auch starker Fehlsichtigkeiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_545" class="wp-caption alignnone" style="width: 560px"><img class="size-full wp-image-545" title="Mikrolupe" src="http://www.batz-leuchtsysteme.de/wp-content/uploads/2009/07/Mikrolupe-Batz-Leuchtsysteme.jpg" alt="Mikrolupe" width="550" height="325" /><p class="wp-caption-text">Mikrolupe</p></div>
<p><strong>Anwendung:</strong></p>
<ul>
<li> In erster Linie liegt die Anwendung im Bereich der Qualitätskontrolle.</li>
<li>Zur schnellen Oberflächenbetrachtung im laufenden Fertigungsprozess.</li>
<li>Geeignet zur Prüfung verschiedenster Oberflächen wie z. B. Metalle, Textilien, Mineralien, Lacke etc.</li>
</ul>
<p><strong>Eigenschaften:</strong></p>
<ul>
<li> Der große Fokussierbereich macht es möglich, erhabene und tieferliegende (z.B. Bohrungen) Objektteile genau zu prüfen.</li>
<li>Der große Einstellbereich erlaubt den Ausgleich auch starker Fehlsichtigkeiten der Anwender.</li>
<li>Eine hohe Bildhelligkeit wird durch die große Objektivöffnung erreicht. Bei Tageslicht kann in der Regel auf eine Zusatzbeleuchtung verzichtet werden.</li>
</ul>
<p><strong>Technische Daten:</strong></p>
<ul>
<li> Optik: Kombination aus vergütetem Glas-<a title="Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Achromat">Achromaten</a> und diffraktiv-<a title="Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Achromat">achromatischer</a> Kunststoffoptik</li>
<li>alle Linsenflächen vergütet</li>
<li>fokussierbare Optik</li>
<li>Präzisions-Glas-Messskala, Teilung 0,05 mm</li>
<li><strong>ArtikelNr.:</strong> 117010 | <strong></strong><strong>Vergrößerung:</strong> 20 x</li>
<li><strong>ArtikelNr.:</strong> 117110 | <strong></strong><strong>Vergrößerung:</strong> 40 x</li>
</ul>
<h3>Mikrolupe mit Beleuchtung</h3>
<p><strong>Anwendung:</strong></p>
<ul>
<li>In erster Linie liegt die Anwendung im Bereich der Qualitätskontrolle.</li>
<li>Zur schnellen Oberflächenbetrachtung im laufenden Fertigungsprozess.</li>
<li>Geeignet zur Prüfung verschiedenster Oberflächen wie z. B. Metalle, Textilien, Mineralien, Lacke etc.</li>
</ul>
<p><strong>Eigenschaften:</strong></p>
<ul>
<li>Die Scharfstellung erfolgt über einen Drehring.</li>
<li>Bei Bedarf kann eine Beleuchtung zugeschaltet werden.</li>
</ul>
<p><strong>Technische Daten</strong>:</p>
<ul>
<li>Glas-Linsen</li>
<li>Vergrößerung 30 x</li>
<li>Batterien (2Stück, Typ AA) im Lieferumfang enthalten</li>
<li><strong>ArtikelNr.:</strong> 1174 | <strong>Vergrößerung:</strong> 30 x</li>
</ul>
<p><a class="a2a_dd addtoany_share_save" href="http://www.addtoany.com/share_save#url=http%3A%2F%2Fwww.batz-leuchtsysteme.de%2Flupen%2Fmikrolupe%2F&amp;title=Mikrolupe"><img src="http://www.batz-leuchtsysteme.de/wp-content/plugins/add-to-any/share_save_171_16.png" width="171" height="16" alt="Share"/></a> </p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.batz-leuchtsysteme.de/lupen/mikrolupe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>combi-plus</title>
		<link>http://www.batz-leuchtsysteme.de/lupen/combi-plus/</link>
		<comments>http://www.batz-leuchtsysteme.de/lupen/combi-plus/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 16:26:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Batz - Leuchtsysteme</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handlupen]]></category>
		<category><![CDATA[Lupen]]></category>
		<category><![CDATA[asphärische Optik]]></category>
		<category><![CDATA[LED]]></category>
		<category><![CDATA[Leselupen]]></category>
		<category><![CDATA[Leuchtlupen]]></category>
		<category><![CDATA[Sehhilfen]]></category>
		<category><![CDATA[Standlupen]]></category>
		<category><![CDATA[Taschenlupen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.batz-leuchtsysteme.de/?p=656</guid>
		<description><![CDATA[Anwendung: Einsatz als Stand- und Handlupe gleichermaßen für zu Hause und unterwegs Eigenschaften: ausschwenkbarer Griff für Gebrauch als Handlupe ausklappbare Metallfüße für Gebrauch als Standlupe Die Metallfüße sind variabel ausklappbar, dadurch sind die Lesegläser für Gerade- und Schrägeinblick geeignet Technische Daten: Asphärische PXM®-Leichtlinse Linse beidseitig cera-tec® hartbeschichtet Die Lieferung erfolgt mit schwarzem Etui aus fein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_541" class="wp-caption alignnone" style="width: 560px"><img class="size-full wp-image-541" title="combi-plus" src="http://www.batz-leuchtsysteme.de/wp-content/uploads/2009/07/combi-plus-Batz-Leuchtsysteme.jpg" alt="combi-plus" width="550" height="325" /><p class="wp-caption-text">combi-plus</p></div>
<p><strong>Anwendung:</strong></p>
<ul>
<li>Einsatz als Stand- und Handlupe gleichermaßen für zu Hause und unterwegs</li>
</ul>
<p><strong>Eigenschaften:</strong></p>
<ul>
<li> ausschwenkbarer Griff für Gebrauch als Handlupe</li>
<li>ausklappbare Metallfüße für Gebrauch als Standlupe</li>
<li>Die Metallfüße sind variabel ausklappbar, dadurch sind die Lesegläser für Gerade- und Schrägeinblick geeignet</li>
</ul>
<p><strong>Technische Daten:</strong></p>
<ul>
<li> <a title="Wikipedia" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Asph%C3%A4rische_Optik">Asphärische</a> PXM®-Leichtlinse</li>
<li>Linse beidseitig cera-tec® hartbeschichtet</li>
<li>Die Lieferung erfolgt mit schwarzem Etui aus fein strukturiertem Leder mit samtweichem Innenfutter zum Schutz der Linse</li>
</ul>
<p><strong>Zubehör:</strong></p>
<ul>
<li>Beleuchtung top-lite LED (16041). Die kleine, lichtstarke Stab-Beleuchtung ist an alle vier Lupen combi-plus adaptierbar.</li>
<li><strong>ArtikelNr.:</strong> 2031 | <strong>Linsengröße:</strong> 100 x 50 mm | <strong>dpt:</strong> 6,3 | <strong>Vergrößerung:</strong> 2,8 x | <strong>Farbe der Linsenfassung:</strong> weiß</li>
